Datum | Veranstalter | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2015 | AC Hohenseelbachskopf | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
01.05.2016 | AMC Burbach | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
26.06.2016 | EMC Erndtebrück | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
10.07.2016 | AMC Bad Berleburg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
25.07.2016 | MSC Saßmannshausen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
03.10.2016 | AC Hohenseelbachskopf | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
03.10.2016 | AC Hohenseelbachskopf | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft |
Gesamt |