Sauerlandpokal

Tageswertung
Datum Veranstalter K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
02.04.2017 MSC Werl K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
02.04.2017 MSC Werl K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
18.06.2017 MSC Süd Sauerland K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
16.07.2017 AMC Bad Berleburg K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
24.09.2017 MSF Cobbenrode K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
15.10.2017 MSC Schmallenberg K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
22.10.2017 MSC Oeventrop K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
Meisterschaftswertung
Datum Veranstalter K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
02.04.2017 MSC Werl K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
02.04.2017 MSC Werl K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
18.06.2017 MSC Süd Sauerland K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
16.07.2017 AMC Bad Berleburg K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
24.09.2017 MSF Cobbenrode K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
15.10.2017 MSC Schmallenberg K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
22.10.2017 MSC Oeventrop K1 K2 K3 K4 K5 K6 Mannschaft
Gesamtwertung K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
Mannschaft
HSK-Wertung K1 K2 K3 K4 K5 K6 Gesamt Mädchen
Mannschaft